2020-10-27 瀏覽次數:161
省份 | 科類 | 學院 | 專業 | 最低分 |
山西 | 理科 | 電子與信息學院 | 信息工程(創新班) | 640 |
山西 | 理科 | 計算機科學與工程學院 | 計算機類 | 639 |
山西 | 理科 | 軟件學院 | 軟件工程(卓越班) | 639 |
山西 | 理科 | 電子與信息學院 | 信息工程 | 638 |
山西 | 理科 | 機械與汽車工程學院 | 機械類(創新班) | 638 |
山西 | 理科 | 軟件學院 | 軟件工程 | 638 |
山西 | 理科 | 電力學院 | 電氣工程及其自動化(3加2中澳班) | 637 |
山西 | 理科 | 輕工科學與工程學院 | 輕工類 | 636 |
山西 | 理科 | 電力學院 | 電氣類 | 634 |
山西 | 理科 | 建筑學院 | 城鄉規劃 | 634 |
山西 | 理科 | 建筑學院 | 建筑學 | 634 |
山西 | 理科 | 經濟與金融學院 | 經濟學類 | 634 |
山西 | 理科 | 數學學院 | 數學類 | 634 |
山西 | 理科 | 物理與光電學院 | 物理學類 | 634 |
山西 | 理科 | 自動化科學與工程學院 | 自動化類 | 634 |
山西 | 理科 | 工商管理學院 | 會計學 | 633 |
山西 | 理科 | 機械與汽車工程學院 | 機械工程(卓越雙語班) | 633 |
山西 | 理科 | 軟件學院 | 軟件工程(3加2中澳班) | 633 |
山西 | 理科 | 土木與交通學院 | 工程力學(創新班) | 633 |
山西 | 理科 | 材料科學與工程學院 | 材料類(全英創新班) | 632 |
山西 | 理科 | 環境與能源學院 | 環境科學與工程類 | 632 |
山西 | 理科 | 機械與汽車工程學院 | 機械類 | 632 |
山西 | 理科 | 設計學院 | 工業設計 | 632 |
山西 | 理科 | 生物科學與工程學院 | 生物科學類 | 632 |
山西 | 理科 | 醫學院 | 臨床醫學 | 632 |
山西 | 理科 | 電子商務系 | 電子商務類 | 631 |
山西 | 理科 | 工商管理學院 | 工商管理類 | 631 |
山西 | 理科 | 土木與交通學院 | 交通運輸類 | 631 |
山西 | 理科 | 材料科學與工程學院 | 材料類 | 630 |
山西 | 理科 | 化學與化工學院 | 化工與制藥類 | 630 |
山西 | 理科 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類 | 630 |
山西 | 理科 | 土木與交通學院 | 土木類 | 630 |
山西 | 文科 | 經濟與金融學院 | 經濟學(創新班) | 597 |
山西 | 文科 | 經濟與金融學院 | 經濟學類 | 593 |
山西 | 文科 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 590 |
山西 | 文科 | 新聞與傳播學院 | 傳播學(2加2聯合班) | 589 |
山西 | 文科 | 法學院(知識產權學院) | 法學類 | 588 |
山西 | 文科 | 工商管理學院 | 工商管理類 | 588 |
山西 | 文科 | 旅游管理系 | 旅游管理類 | 588 |
山西 | 文科 | 公共管理學院 | 行政管理 | 587 |
本科招生聯系方式
電話:020-87110737研究生招生聯系方式
電話:020-87113401微信關注